

| 社名 | 株式会社SHOEI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立年月日 | 1959年3月17日 | ||||||
| グループ売上高 | 135億8千6百万円(2007年9月期) | ||||||
| 資本金 | 13億9千4百万円 | ||||||
| 代表者 | 代表取締役 山田 勝 | ||||||
| 従業員数 | 477名(正社員349名) | ||||||
| 本社所在地 | 〒110-0005 東京都台東区上野5丁目8番5号(CP10 ビル7F) (代)03-5688-5160 |
||||||
| 工場所在地 | 茨城工場 〒300-0525 茨城県稲敷市羽賀1793番地1 (代) 029-892-2131 岩手工場 〒029-3404 岩手県東磐井郡藤沢町徳田字野岡27番地1 (代)0191-63-2274 |
||||||
| 海外子会社 |
|
||||||
| 営業品目 | オートバイ用ヘルメットを中心に四輪用ヘルメット及び自転車用ヘルメット、 官公庁用(防衛省用、消防庁用、警察庁用)ヘルメット等の製造・販売 |
||||||
| 主な得意先 | 三菱商事(株)、南海部品(株)、岡田商事(株)、(株)山城、(株)エヌエー、 (株)谷尾商会等 バイク用品専門代理店・販売店 |
||||||
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ 銀行、みずほ銀行、新生銀行 |

