

| 連結 | 単体 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 平成21年 9月期 |
平成22年 9月期 |
平成23年 9月期 |
平成21年 9月期 |
平成22年 9月期 |
平成23年 9月期 |
| 損益計算書 | (単位:千円) | |||||
| 売上高 | 10,300,007 | 10,078,116 | 9,047,429 | 8,969,593 | 9,235,933 | 8,108,854 |
| 売上総利益 | 3,773,294 | 3,149,459 | 2,726,585 | 2,181,689 | 2,101,257 | 1,952,421 |
| 営業利益 | 1,047,564 | 898,308 | 395,625 | 331,099 | 410,736 | 265,446 |
| 経常利益 | 1,335,980 | 978,686 | 371,274 | 632,908 | 489,134 | 240,447 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,343,291 | 966,312 | 343,640 | 621,387 | 472,681 | 212,817 |
| 当期純利益 | 837,176 | 638,953 | 217,638 | 381,659 | 293,677 | 121,474 |
| 貸借対照表 | (単位:千円) | |||||
| 流動資産 | 6,096,420 | 6,160,303 | 6,218,030 | 3,221,421 | 3,495,697 | 3,214,074 |
| 固定資産 | 2,335,447 | 1,988,820 | 1,873,614 | 2,457,954 | 2,124,155 | 2,023,585 |
| (内、長期預金) | (―) | (―) | (―) | (―) | (―) | (―) |
| 資産合計 | 8,431,868 | 8,149,123 | 8,091,644 | 5,679,376 | 5,619,853 | 5,237,659 |
| 流動負債 | 1,472,953 | 1,426,630 | 1,250,878 | 955,910 | 986,319 | 746,090 |
| 固定負債 | 248,393 | 295,175 | 341,330 | 248,393 | 295,175 | 341,330 |
| 負債合計 | 1,721,347 | 1,721,806 | 1,592,209 | 1,204,303 | 1,281,495 | 1,087,421 |
| (内、借入金) | (―) | (―) | (―) | (―) | (―) | (―) |
| 株主資本 | 6,972,442 | 7,198,226 | 7,099,077 | 4,465,043 | 4,345,551 | 4,150,237 |
| (内、資本金) | (1,394,778) | (1,394,778) | (1,394,778) | (1,394,778) | (1,394,778) | (1,394,778) |
| (内、自己株式) | (△677,308) | (△677,308) | (△677,332) | (△677,308) | (△677,308) | (△677,332) |
| 評価・換算差額等 | △261,922 | △770,909 | △599,641 | 10,028 | △ 7,192 | ― |
| 純資産 | 6,710,520 | 6,427,317 | 6,499,435 | 4,475,072 | 4,338,358 | 4,150,237 |
| 負債純資産合計 | 8,431,868 | 8,149,123 | 8,091,644 | 5,679,376 | 5,619,853 | 5,237,659 |
| キャッシュ・フロー計算書 | (単位:千円) | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,164 | 2,208,646 | 463,367 | ― | ― | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107,606 | △ 423,294 | △ 305,458 | ― | ― | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,780,378 | △ 413,528 | △ 316,948 | ― | ― | ― |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,168,682 | 3,200,620 | 3,141,819 | ― | ― | ― |
| 主な経営指標 | ||||||
| 1株当たり純資産(BPS)(円) | 487.24 | 466.68 | 471.92 | 324.93 | 315.00 | 301.34 |
| 1株当たり当期純利益(EPS)(円) | 58.11 | 46.39 | 15.80 | 26.49 | 21.32 | 8.82 |
| 自己資本比率(%) | 79.6 | 78.9 | 80.3 | 78.8 | 77.2 | 79.2 |
| 総資産経常利益率(%) | 15.8 | 12.0 | 4.6 | 11.1 | 8.7 | 4.6 |
| 自己資本当期純利益率(ROE)(%) | 12.5 | 9.9 | 3.3 | 8.5 | 6.8 | 2.9 |
| 総資産当期純利益率(ROA)(%) | 9.9 | 7.8 | 2.7 | 6.7 | 5.2 | 2.3 |
1.1株当たり純資産は、自己株式を除く期末発行済株式数で算出しております。
2.1株当たり当期純利益は、期中平均株式数で算出しております。
3.自己資本比率は、期末自己資本で算出しております。
4.総資産経常利益率は、期末総資産で算出しております。
5.自己資本利益率は、期末自己資本で算出しております。
6.総資産当期純利益率は、期末総資産で算出しております。
| 連結 | 単体 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2四半期累計期間 | 平成21年 3月期 |
平成22年 3月期 |
平成23年 3月期 |
平成21年 3月期 |
平成22年 3月期 |
平成23年 3月期 |
| 損益計算書 | (単位:千円) | |||||
| 売上高 | 5,834,016 | 5,281,950 | 4,223,885 | 5,413,073 | 4,805,303 | 4,192,542 |
| 売上総利益 | 2,177,857 | 1,675,428 | 1,390,263 | 1,465,398 | 1,106,751 | 1,166,693 |
| 営業利益 | 895,137 | 508,409 | 310,154 | 509,063 | 254,760 | 318,833 |
| 経常利益 | 1,181,322 | 559,047 | 312,693 | 786,060 | 302,794 | 320,209 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,179,014 | 558,966 | 222,205 | 780,010 | 297,418 | 229,478 |
| 四半期純利益 | 736,746 | 378,524 | 132,977 | 477,278 | 187,134 | 128,240 |
| 貸借対照表 | (単位:千円) | |||||
| 流動資産 | 6,740,740 | 6,697,405 | 6,243,325 | 4,021,873 | 3,263,812 | 3,371,497 |
| 固定資産 | 2,718,497 | 2,244,501 | 1,865,300 | 2,845,393 | 2,365,700 | 2,003,202 |
| (内、長期預金) | (300,000) | (―) | (―) | (300,000) | (―) | (―) |
| 資産合計 | 9,459,238 | 8,941,907 | 8,108,626 | 6,867,266 | 5,629,513 | 5,374,699 |
| 流動負債 | 2,062,483 | 2,076,616 | 1,557,571 | 1,390,434 | 1,122,225 | 901,308 |
| 固定負債 | 237,232 | 272,858 | 316,386 | 237,232 | 272,858 | 316,386 |
| 負債合計 | 2,299,715 | 2,349,475 | 1,873,958 | 1,627,667 | 1,395,084 | 1,217,695 |
| (内、借入金) | (―) | (―) | (―) | (―) | (―) | (―) |
| 株主資本 | 7,549,280 | 6,937,797 | 7,014,416 | 5,237,929 | 4,239,008 | 4,157,004 |
| (内、資本金) | (1,394,778) | (1,394,778) | (1,394,778) | (1,394,778) | (1,394,778) | (1,394,778) |
| (内、自己株式) | (△40) | (△677,308) | (△677,332) | (△40) | (△677,308) | (△677,332) |
| 評価・換算差額等 | △389,757 | △345,365 | △ 779,748 | 1,669 | △4,579 | ― |
| 純資産 | 7,159,523 | 6,592,432 | 6,234,667 | 5,239,599 | 4,234,428 | 4,157,004 |
| 負債純資産合計 | 9,459,238 | 8,941,907 | 8,108,626 | 6,867,266 | 5,629,513 | 5,374,699 |
| キャッシュ・フロー計算書 | (単位:千円) | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,919 | 857,636 | 16,644 | ― | ― | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △265,268 | △241,011 | △ 90,280 | ― | ― | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,098,845 | △412,422 | △ 315,966 | ― | ― | ― |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,294,019 | 2,327,397 | 2,782,648 | ― | ― | ― |
| 主な経営指標 | ||||||
| 1株当たり純資産(BPS)(円) | 493.00 | 478.67 | 452.69 | 360.79 | 307.45 | 301.83 |
| 1株当たり四半期純利益(EPS)(円) | 50.73 | 27.48 | 9.65 | 32.87 | 13.58 | 9.31 |
| 自己資本比率(%) | 75.7 | 73.7 | 76.9 | 76.3 | 75.2 | 77.3 |
| 総資産経常利益率(%) | 12.5 | 6.3 | 3.9 | 11.4 | 5.4 | 6.0 |
| 自己資本四半期純利益率(ROE)(%) | 10.3 | 5.7 | 2.1 | 9.1 | 4.4 | 3.1 |
| 総資産四半期純利益率(ROA)(%) | 7.8 | 4.2 | 1.6 | 7 | 3.3 | 2.4 |
1.1株当たり純資産は、自己株式を除く第2四半期末発行済株式数で算出しております。
2.1株当たり四半期純利益は、期中平均株式数で算出しております。
3.自己資本比率は、第2四半期末自己資本で算出しております。
4.総資産経常利益率は、第2四半期末総資産で算出しております。
5.自己資本当期純利益率は、第2四半期末自己資本で算出しております。
6.総資産当期純利益率は、第2四半期末総資産で算出しております。
