

| 連結 | 単体 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 平成17年 9月期 |
平成18年 9月期 |
平成19年 9月期 |
平成17年 9月期 |
平成18年 9月期 |
平成19年 9月期 |
| 損益計算書 | ||||||
| 売上高 | 10,661,033 | 11,796,584 | 13,586,081 | 9,355,129 | 10,432,350 | 11,620,500 |
| 売上総利益 | 4,268,696 | 5,019,020 | 6,096,374 | 3,149,261 | 3,946,081 | 4,348,454 |
| 営業利益 | 1,581,127 | 2,310,665 | 2,942,816 | 1,206,683 | 2,008,599 | 2,201,467 |
| 経常利益 | 1,510,245 | 2,117,693 | 2,751,926 | 1,158,922 | 1,819,258 | 2,008,700 |
| 税引前当期純利益 | 1,481,390 | 2,084,881 | 2,709,465 | 1,125,474 | 1,786,282 | 1,966,157 |
| 当期純利益 | 890,093 | 1,248,652 | 1,630,874 | 673,886 | 1,065,617 | 1,174,508 |
| 貸借対照表 | ||||||
| 流動資産 | 4,627,162 | 5,480,809 | 6,836,237 | 3,001,299 | 3,834,716 | 4,304,142 |
| 固定資産 | 1,663,681 | 2,024,544 | 2,575,471 | 1,787,225 | 2,159,810 | 2,706,040 |
| (内、長期性定期預金) | (―) | (100,000) | (600,000) | (―) | (100,000) | (600,000) |
| 資産合計 | 6,290,844 | 7,505,353 | 9,411,709 | 4,788,524 | 5,994,527 | 7,010,182 |
| 流動負債 | 2,205,323 | 2,364,775 | 2,777,165 | 1,257,104 | 1,622,018 | 1,737,037 |
| 固定負債 | 121,925 | 141,155 | 220,924 | 121,925 | 141,155 | 220,924 |
| 負債合計 | 2,327,248 | 2,505,930 | 2,998,089 | 1,379,029 | 1,763,173 | 1,957,962 |
| (内、借入金残高) | (106,912) | (―) | (―) | (―) | (―) | (―) |
| 資本 | 3,963,595 | ― | ― | 3,409,494 | ― | ― |
| (内、資本金) | (1,394,778) | (―) | (―) | (1,394,778) | (―) | (―) |
| 負債・資本合計 | 6,290,844 | ― | ― | 4,788,524 | ― | ― |
| 株主資本 | ― | 4,927,911 | 6,188,464 | ― | 4,250,477 | 5,054,665 |
| (内、資本金) | (―) | (1,394,778) | (1,394,778) | (―) | (1,394,778) | (1,394,778) |
| 評価・換算差額等 | ― | 71,511 | 225,154 | ― | △19,124 | △2,444 |
| 純資産 | ― | 4,999,422 | 6,413,619 | ― | 4,231,353 | 5,052,220 |
| 負債純資産合計 | ― | 7,505,353 | 9,411,709 | ― | 5,994,527 | 7,010,182 |
| キャッシュ・フロー計算書 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,367,047 | 1,666,055 | 2,015,239 | ― | ― | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △431,113 | △801,169 | △959,307 | ― | ― | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △717,304 | △379,749 | △369,695 | ― | ― | ― |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,607,166 | 2,131,653 | 2,894,590 | ― | ― | ― |
| 主な経営指標 | ||||||
| 1株当たり純資産(BPS)(円) | 545.79 | 688.51 | 883.27 | 469.49 | 582.73 | 695.78 |
| 1株当たり当期純利益(EPS)(円) | 121.64 | 171.95 | 224.60 | 92.09 | 146.75 | 161.75 |
| 自己資本比率(%) | 63.0 | 66.6 | 68.1 | 71.2 | 70.6 | 72.1 |
| 総資産経常利益率(%) | 24.0 | 28.2 | 29.2 | 24.2 | 30.3 | 28.7 |
| 自己資本利益率(ROE)(%) | 22.5 | 25.0 | 25.4 | 19.8 | 25.2 | 23.2 |
| 総資産当期純利益率(ROA)(%) | 14.1 | 16.6 | 17.3 | 14.1 | 17.8 | 16.8 |
1.1株当たり純資産は、期末発行済株式数で算出しております。
2.1株当たり当期純利益は、期中平均株式数で算出しております。
3.自己資本比率は、期末自己資本で算出しております。
4.総資産経常利益率は、期末総資産で算出しております。
5.自己資本利益率は、期末自己資本で算出しております。
6.総資産当期純利益率は、期末総資産で算出しております。
| 連結 | 単体 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中間期 | 平成18年 3月期 |
平成19年 3月期 |
平成20年 3月期 |
平成18年 3月期 |
平成19年 3月期 |
平成20年 3月期 |
| 損益計算書 | ||||||
| 売上高 | 6,090,114 | 6,271,814 | 7,369,161 | 6,017,960 | 6,236,019 | 6,643,199 |
| 売上総利益 | 2,822,450 | 2,866,198 | 3,462,455 | 2,503,907 | 2,473,546 | 2,578,701 |
| 営業利益 | 1,520,588 | 1,391,439 | 2,028,761 | 1,491,949 | 1,395,655 | 1,557,276 |
| 経常利益 | 1,404,449 | 1,267,781 | 2,007,849 | 1,383,189 | 1,269,717 | 1,534,553 |
| 税引前中間純利益 | 1,401,021 | 1,233,969 | 2,004,572 | 1,379,806 | 1,235,904 | 1,531,276 |
| 中間純利益 | 829,488 | 738,151 | 1,250,062 | 825,067 | 739,166 | 916,420 |
| 貸借対照表 | ||||||
| 流動資産 | 5,554,449 | 5,814,604 | 7,879,723 | 3,671,721 | 3,639,183 | 4,499,858 |
| 固定資産 | 1,839,417 | 2,570,314 | 2,872,268 | 1,971,811 | 2,697,460 | 2,999,577 |
| (内、長期性定期預金) | (100,000) | (600,000) | (800,000) | (100,000) | (600,000) | (800,000) |
| 資産合計 | 7,393,867 | 8,384,919 | 10,751,991 | 5,643,533 | 6,336,643 | 7,499,435 |
| 流動負債 | 2,690,946 | 2,738,804 | 3,343,418 | 1,540,662 | 1,530,367 | 1,778,521 |
| 固定負債 | 131,540 | 188,513 | 236,329 | 131,540 | 188,513 | 236,329 |
| 負債合計 | 2,822,487 | 2,927,318 | 3,579,747 | 1,672,202 | 1,718,881 | 2,014,850 |
| (内、借入金残高) | (181,792) | (―) | (―) | (―) | (―) | (―) |
| 資本 | 4,571,380 | ― | ― | 3,971,330 | ― | ― |
| (内、資本金) | (1,394,778) | (―) | (―) | (1,394,778) | (―) | (―) |
| 負債・資本合計 | 7,393,867 | ― | ― | 5,643,533 | ― | ― |
| 株主資本 | ― | 5,295,741 | 6,952,027 | ― | 4,619,322 | 5,484,584 |
| (内、資本金) | (―) | (1,394,778) | (1,394,778) | (―) | (1,394,778) | (1,394,778) |
| 評価・換算差額等 | ― | 161,859 | 220,216 | ― | △1,560 | ― |
| 純資産 | ― | 5,457,600 | 7,172,243 | ― | 4,617,762 | 5,484,584 |
| 負債純資産合計 | ― | 8,384,919 | 10,751,991 | ― | 6,336,643 | 7,499,435 |
| キャッシュ・フロー計算書 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 689,833 | 543,918 | 1,550,936 | ― | ― | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △334,780 | △716,769 | △518,164 | ― | ― | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △192,502 | △369,193 | △485,422 | ― | ― | ― |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,787,905 | 1,630,074 | 3,478,894 | ― | ― | ― |
| 主な経営指標 | ||||||
| 1株当たり純資産(BPS)(円) | 629.56 | 751.61 | 493.87 | 546.92 | 635.95 | 377.66 |
| 1株当たり中間純利益(EPS)(円) | 114.22 | 101.65 | 86.07 | 113.62 | 101.79 | 63.1 |
| 自己資本比率(%) | 61.8 | 65.1 | 66.7 | 70.4 | 72.9 | 73.1 |
| 総資産経常利益率(%) | 19.0 | 15.1 | 18.7 | 24.5 | 20.0 | 20.5 |
| 自己資本利益率(ROE)(%) | 18.1 | 13.5 | 17.4 | 20.8 | 16.0 | 16.7 |
| 総資産中間純利益率(ROA)(%) | 11.2 | 8.8 | 11.6 | 14.6 | 11.7 | 12.2 |
1.1株当たり純資産は、中間期末発行済株式数で算出しております。
2.1株当たり中間純利益は、期中平均株式数で算出しております。
3.自己資本比率は、中間期末自己資本で算出しております。
4.総資産経常利益率は、中間期末総資産で算出しております。
5.自己資本利益率は、中間期末自己資本で算出しております。
6.総資産中間純利益率は、中間期末総資産で算出しております。
7.平成20年1月1日付で、1:2の株式分割を行っております。
また、平成20年3月期の1株当たり情報は、株式分割を考慮しております。
