

| 証券コード | 7839 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 市場第二部 |
| 事業年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日まで |
| 定時株主総会 | 毎年12月 |
| 基準日 |
定時株主総会 毎年9月30日 その他必要がある場合は、あらかじめ公告して定めた日 |
| 株主名簿管理人 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
| 同事務取扱場所 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
| 同事務所連絡先 (お問い合わせ先) |
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 電話 0120-232-711 (フリーダイヤル) |
| 同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 公告掲示紙 | 日本経済新聞 |
| 資本金 | 1,394,778,424円 |
| 株主数 | 1,392名 (平成19年9月30日現在) |
| 発行可能株式総数 | 56,000,000株 (平成20年1月1日現在) |
| 発行済株式の総数 | 14,522,400株 |
